Câmara Municipal de Maricá - RJ

Lei Nº 3216 de 05/10/2022

Altera os §§ 1º e 2º e revoga o § 3º do art. 1º, e altera o Anexo Único, da Lei nº 2.975, de 29 de setembro de 2020, que Dispõe sobre a implantação do Plano de Amortização de Déficit Atuarial do Plano Previdenciário do ISSM – Instituto de Seguridade Social de Maricá.
Data da Norma
05/10/2022
Tipo da Norma
Lei
Lei Vigente Consolidada
Texto atualizado com marcações das alterações (visão atual).

Art. 1º. Altera os §§ 1°e 2° e revoga o § 3º, do art. 1º, da Lei nº 2.975,de 29 de setembro de 2020, que passa a viger com a seguinte formae redação:

Art. 1° (. ..)

§ 1Os valores de referência das parcelas anuais dos aportes estãodefinidos na tabela do Anexo Único desta Lei, e deverão, no momentodo efetivo pagamento, ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços aoConsumidor (INPC). Após o vencimento em 31 de dezembro de 2022,além da correção pelo INPC, deverão ser acrescidos de juros mensaisde 0,405021%, aplicando-se o modelo de juros compostos.

§ 2Os aportes de que trata este artigo deverão ter os valores quitadosaté o último dia útil de cada ano, conforme indicado no Anexo Únicodesta Lei, podendo ocorrer o pagamento das parcelas vincendas deforma antecipada.

§ 3REVOGADO.

Art. 2º. Altera O Anexo Único, da Lei nº 2.975, de 29 de setembro de2020, que passa a viger na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Anexo Único

Tabela do Aporte do Déficit Atuarial

ANO APORTES JUROS SALDO
2022 11.064.092,93 8.604.321,79 170.665.415,76
2023 11.064.092,93 8.482.071,17 168.083.394,00
2024 11.064.092,93 8.353.744,69 165.373.045,76
2025 11.064.092,93 8.219.040,38 162.527.993,21
2026 11.064.092,93 8.077.641,27 159.541.541,55
2027 11.064.092,93 7.929.214,62 156.406.663,24
2028 11.064.092,93 7.773.411,17 153.115.981,48
2029 11.064.092,93 7.609.864,28 149.661.752,83
2030 11.064.092,93 7.438.189,12 146.035.849,02
2031 11.064.092,93 7.257.981,70 142.229.737,79
2032 11.064.092,93 7.068.817,97 138.234.462,83
2033 11.064.092,93 6.870.252,81 134.040.622,71
2034 11.064.092,93 6.661.818,95 129.638.348,73
2035 11.064.092,93 6.443.025,94 125.017.281,74
2036 11.064.092,93 6.213.358,91 120.166.547,72
2037 11.064.092,93 5.972.277,43 115.074.732,22
2038 11.064.092,93 5.719.214,20 109.729.853,49
2039 11.064.092,93 5.453.573,72 104.119.334,28
2040 11.064.092,93 5.174.730,92 98.229.972,27
2041 11.064.092,93 4.882.029,63 92.047.908,97
2042 11.064.092,93 4.574.781,08 85.558.597,12
2043 11.064.092,93 4.252.262,28 78.746.766,47
2044 11.064.092,93 3.913.714,30 71.596.387,84
2045 11.064.092,93 3.558.340,48 64.090.635,39
2046 11.064.092,93 3.185.304,58 56.211.847,04
2047 11.064.092,93 2.793.728,80 47.941.482,91
2048 11.064.092,93 2.382.691,71 39.260.081,69
2049 11.064.092,93 1.951.226,06 30.147.214,82
2050 11.064.092,93 1.498.316,58 20.581.438,47
2051 11.064.092,93 1.022.897,50 10.540.243,04
2052 11.064.092,93 523.850,08 0,19

Detalhes
Processo
2593/2022
Data
14/09/2022
Requerente
Prefeitura Municipal de Maricá
Origem
Interno
Anexos e documentos relacionados
Assistente Virtual
Olá! Sou o assistente de inteligência artificial.
Como posso ajudar você a entender melhor este documento?
Respostas geradas por IA. Pode haver imprecisões.